产品介绍
SN-3000E 分体式水质采样器
主要技术指标:
采样方式:等时、等流、等比例、等量、液位比例等;
分瓶方式:单采、混合采样、有外控分装信号接口;
垂直吸程:8米;
水平吸程:50米;
采样间隔:1-9999分钟可调;
采样量:5-9999ml可调;
采样瓶数:1、12、24瓶,可配5-10升聚乙烯采样桶完成混合采样;
采样重复性精度:±2ml;
采样量误差:±5%;
输入信号:RS232信号、RS485信号、4-20mA信号;
无故障连续运行时间:大于1440h/次;
电源:AC:220V DC:12V;
环境温度:-10℃~+60℃;
管路气密性:≤-0.05MPa;
时钟误差:Δ1≤0.1%及Δ24≤30S;
绝缘阻抗:>50MΩ;
外形尺寸:35cm*26cm*18cm;
整机重量:约6Kg;
其他水质采样器选购指南:
型号 | SN-300 | SN-3000S | SN-3000B | SN-3000F | SN-3000D | SN-3000E | SN-3000 |
采样方式 | 手动 | 手动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
采样原理 | / | 蠕动泵 | 蠕动泵 | 蠕动泵 | 蠕动泵 | 蠕动泵 | 蠕动泵 |
采样时间间隔可调(min) | / | 1-999 | 1-999 | / | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 |
自动方式 | / | 启停/方向/速度控制 | 手动/自动/外控信号采样 | 五档定时单采混采 | 定时定量/定流定量/等时等流量比例/等时等液位比例/即时定量 | 等时/等流/等比例/等量/液位比例 | 定时定量/定流定量/等时等流量比例/等时等液位比例 |
采样量(ml) | 1/2.5/5L | 200-1000 | 5-999 | 10-1000 | 5-9999 | 5-9999 | 1-9999 |
采样瓶数 | / | / | / | 1 | 12 | 1/12/24 | 1-24 |
采样速度(ml/min) | / | 200-1000 | 250-1000 | 10-1000 | 300-1200 | 300-1200 | 100-1200 |
分瓶方式 | / | / | / | / | 单瓶单样/单瓶多样/多瓶单样 | 单采/混采 | 单采/混采 |
平行采样距离 | / | 100m | 100m | 50m | 50m | 50m | 50m |
垂直采样吸程 | / | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
显示 | / | 3位LED动态显示当前电机转速 | 3位LED动态显示当前电机转速 | / | 中文液晶显示 | 中文液晶显示 | 大屏中文液晶显示 |
有无冷藏 | / | / | / | 恒温冷藏 | 节能型制冷 | / | 恒温控制制冷制热 |
通讯功能 | / | RS232、4~20mA、开关量信号 | RS232、4~20mA、开关量信号 | / | RS232、485、4~20mA、开关量信号 | RS232、485、4~20mA | 两路RS232、485、4~20mA、开关量信号 |
供电方式 | / | AC220V,DC+24V | AC220V,DC+12V | AC220V,DC+12V | AC220V,DC+12V,12V锂电池 | AC220V,DC+12V | AC220V 50Hz ±15% |
功率 | / | <22W | / | / | / | / | / |
规格尺寸(mm) | 1/2.5/5L | 234*144*140 | 280*140*140 | 260*270*430 | 560*360*580 | 350*260*180 | 1000*540*540 |
重量(kg) | / | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 40 |
更多产品